의원소개
척추, 관절, 통증치료 당산리더스정형외과의원입니다.
중분류 소분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료 재료대
포함여부
약제비
포함여부
이학요법료 도수치료 MK122 관리급여도수치료 도수치료 43,850 43,850 X X 26.07.01
이학요법료 체외충격파치료[근골격계질환] SZ0840000 체외충격파치료 체외충격파 70,000 70,000 X X 26.05.29
이학요법료 체외충격파치료[근골격계질환] SZ0840000 체외충격파치료 체외충격파 90,000 90,000 X X 26.05.29
이학요법료 체외충격파치료[근골격계질환] SZ0840000 체외충격파치료 체외충격파 110,000 110,000 X X 26.05.29
이학요법료 체외충격파치료[근골격계질환] SZ0840000 체외충격파치료 체외충격파 130,000 130,000 X X 26.05.29
이학요법료 신장분사 MZ007000 신장분사 신장분사치료 20,000 20,000 X X 26.05.29
주사료 비엠히루니다제주 654801740 사지관절 비엠히루니다제주 10,000 100,000 26.05.29
검사료 비급여초음파 SONO 초음파 초음파 10,000 100,000 26.05.29

TOP